중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
BK7000VW | Rap Band | 98,000 / 170,000 | 압박고정용 | 2022.07.15. | ||
BK7000PV | Marlins PRE BAND | 21,000 | 압박용 밴드 | 2019.07.12.. | ||
BF0003GZ | 바기라 씨 (BAGUERA-C) | 전규격 | 4,800,000 | 2015.05.06. | ||
BM2601QQ | 리젠씰603 | 2,500,000 | 손상된 연골, 인대, 건, 뼈 등을 조직재생하는 바이오 콜라겐 주사 치료 | 2016.11.23. | ||
BM2601QQ | 리젠씰601 | 600,000 | 손상된 연골, 인대, 건, 뼈 등을 조직재생하는 바이오 콜라겐 주사 치료 | 2015.08.05. | ||
BM2600VT | 콜라플레오 1ml | 155,000 | 손상된 연골, 인대, 건, 뼈 등을 조직 재생하는 바이오 콜라겐 주사 치료 | 2022.12.29. | ||
BM2601OP | Collasheild 0.5ml | 95,000 | 손상된 연골, 인대, 건, 뼈 등을 조직재생하는 바이오 콜라겐 주사 치료 | 2017.08.17. | ||
BM2600VT | 케이비콜 1ml | 200,000 | 손상된 연골, 인대, 건, 뼈 등을 조직 재생하는 바이오 콜라겐 주사 치료 | 2019.01.15. | ||
인체조직유래2차가공뼈 | BC0104ED | Anyplus Inserter | Lumbar | 1,300,000 | 2017.06.13.. | |
인체조직유래2차가공뼈 | BC0104ED | Anyplus Inserter | Cervical | 1,800,000 | 2016.10.18. | |
인체조직유래2차가공뼈 | BC0103BU | Rafugen DBM GEL PRO 5cc | 1,500,000 | 뼈 생성을 촉진하는 DBM과 콜라겐을 함유한 이식용 뼈 | 2019.01.16. | |
인체조직유래2차가공뼈 | BC0101ER | DEMIOS 0.5 cc | 300,000 | 뼈 결손 부위 치료의 충전재 | 2022.02.04.. | |
인체조직유래2차가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS 1 cc | 490,000 | 뼈 결손 부위 치료의 충전재 | ||
인체조직유래2차가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS 2.5 cc | 1,800,000 | 뼈 결손 부위 치료의 충전재 | 2021.03.02. | |
척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK-S) | 1,000,000 | 유착방지제 | 2022.11.14. | |
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | 메디클로 3cc | 1,000,000 | 유착방지제 | 2021.10.18. | |
BK7103RL | Cold bandage | 20,000 | 부종, 통증 감소 냉요법 | 2020.03.12.. | ||
노바콜 피브릴라 | 500,000 | 국소지혈제 | 2013.01.05. | |||
BJ1008WI | CS Fix | 3,000 | 2021.07.01. | |||
BM5102DE | 하이파픽스 젠틀터치 | 17,000 | 2021.09.01. | |||
K9205088 | STANPAD | 242,800 | 국소지혈용 드레싱 | 2021.09.13. | ||
BM2001DE | 큐티셀컨텍트 | 18,000 / 35,000 | 상처보호드레싱 | 2022.01.10 | ||
점착성투명창상피복재 | NDA PLUS 5g | 130,000 | 2022.07.01. | |||
BK7100UC | QTIVE COHESIVE BANDAGE | 20,000 | 부종, 통증 감소 냉요법 | 2022.04.01 . | ||
BM5101AP | Dressing Forceps (대한픽싱롤) | 2,000 | 일회용범용수동식릐료용핀셋 | 2022.04.16. | ||
M3300105 | 콜라템프G | 350,000 | 급여 대상 이외 사용 | 2022.07.06. | ||
BM5102DE | 하이파픽스젠틀터치 | 10,000 | 2022.07.23. | |||
BM2000AL | 프리컷픽스 젠틀 롤 테이프 | 10,000 | 실리콘점착성폴리우레탄필름 | 2022.07.20. | ||
스탠패드 | 의료보험수가 기준대비 100% | 2022.10.01. | ||||
BK7101JN | Irrigation Syringe Set (RSA-BAND) | 32,000 | 수동식의료세정기, 압박용밴드 | 2022.10.26. | ||
BL9101EU | ANI SENSOR V1 PLUS | 150,000 | 전신마취시 통증척도 감시 센서 | 2022.11.01. | ||
BK7104JP | PENKO HAFT HEAT WARMER | 80,000 | 저체온증 예방 발열 담요, 밴드 | 2023.05.08. | ||
BTS01019 | MEGADERM | 2,500,000 | 이식목적인체조직 | 2023.06.15. | ||
BK7001KR | Clarofast | 100,000 | 방사선 방어용 커버, 압박밴드 | 2023.07.24. |
내 modoo! 홈페이지, 더 많이 방문하도록 홍보하고 싶다면?
네이버 검색창에 "전주21세기병원@"으로 검색하도록 안내하세요.
"홈페이지명"에 "@"을 붙여 검색하면
네이버 검색에서 modoo! 홈페이지를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
기호 @은 영어 "at(~에)"를 뜻하며, 홈페이지 주소 modoo.at에서 at을 의미합니다.
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.